Борона дисковая модернизированная тяжелая БДМТ
Борона дисковая модернизированная тяжелая БДМТ
Производитель: Беларусь
Борона дисковая модернизированная тяжелая предназначена для традиционной, минимальной основной и предпосевной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивых остатков, омоложения лугов и пастбищ под зерновые, технические и кормовые культуры.
Добавьте товар в корзину и оформите заказ. Наш менеджер свяжется с вами для обсуждения условий заказа, деталей доставки и оплаты
Добавить в заявку
Добавлено к заказу!
Перейти к оформлению
Перейти к оформлению
На всю предлагаемую технику мы поставляем оригинальные запчасти от производителя!
Описание
Борона должна обеспечивать работу на почвах различного механического состава при влажности 12-25% и твердости почвы до 1,2 МПа (12 кгс/см2) в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8º рельефом местности. Не допускается в почве и на поверхности поля наличие камней или иных включений (пней, корней и т.д.) размером свыше 5 см.
Характеристики
Значение показателей для борон | ||||||||
БДМТ-4х2 | БДМТ-5х2 | БДМТ-6х2 | БДМТ-6х3 | БДМТ-6х4 | БДМТ-7х2 | БДМТ-7х3 | БДМТ-7х4 | |
1. Тип машины | полуприцепная | |||||||
2. Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее | 150 | 180 | 180 | 250 | 300 | 250 | 300 | 350 |
3.Производительность: | ||||||||
- за один час основного времени, га | 3,2-4,8 | 4,0-6,0 | 4,8-7,2 | 4,8-7,2 | 4,8-7,2 | 5,6-8,4 | 5,6-8,4 | 5,6-8,4 |
- за 1 час эксплуатационного времени, га | 2,4-3,6 | 3,0-4,5 | 3,6-5,4 | 3,6-5,4 | 3,6-5,4 | 4,2-6,3 | 4,2-6,3 | 4,2-6,3 |
4. Рабочая скорость, км/ч, не более | 8-12 | |||||||
5. Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | |||||||
6. Рабочая ширина захвата, м | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
7. Количество рядов дисков, шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
8. Глубина обработки, см | 8-15 | |||||||
9. Угол атаки дисков, град. | 0-30 | |||||||
10.Масса машины (без доп. оборудования), кг, не более: | 2900 | 3350 | 5400 | 5750 | 6100 | 5850 | 6200 | 6550 |
11.Габаритные размеры (без дополнительного оборудования): | ||||||||
в рабочем положении, мм, не более | ||||||||
- длина | 5200 | 5200 | 5200 | 6200 | 7200 | 5200 | 6200 | 7200 |
- ширина | 4400 | 5400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7400 | 7400 | 7400 |
- высота | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
в транспортном положении, мм, не более | ||||||||
- длина | 5200 | 5200 | 5200 | 6200 | 7200 | 5200 | 6200 | 7200 |
- ширина | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
- высота | 2600 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 |
12. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |||||||
13. Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | |||||||
14. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | ||||||||
- уничтожение почвенной корки, % | 98 | |||||||
- гребнистость поверхности после прохода бороны: | ||||||||
без дополнительных катков, см, не более | 6 | |||||||
с установкой дополнительных катков, см, не более | 3 | |||||||
- крошение почвы (массовая доля фракции до 50 мм): | ||||||||
без дополнительных катков, %, не менее | 70 | |||||||
с установкой дополнительных катков, %, не менее | 90 | |||||||
- подрезка сорняков и растительных остатков в зоне обработки, %, не менее | 90 | |||||||
15. Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,98 | |||||||
16. Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч, не менее | 100 | |||||||
17. Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,2 | |||||||
18.Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.- ч /ч, не более | 0,04 | |||||||
19. Срок службы лет, не менее | 8 |
< ПредыдущийАгрегат дисковый АДЛ
Следующий >Машина ботвоуборочная МБУ-1,4ЛК (луковая, модернизированная)