Платформа с манипулятором ПМК-10
Платформа с манипулятором ПМК-10
Перейти к оформлению
Технические характеристики ПМК-10
Наименование показателей | Значение |
Марка | ПМК-10 |
Тип | полуприцепная |
Агрегатирование, класс трактора | 3 |
Рабочая скорость, км/ч, не более | 10 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Грузоподъёмность, т, | от 6 до 10 |
| от 8 до 14 |
Продолжительность цикла загрузки платформы, мин Продолжительность цикла разгрузки платформы, мин |
|
Вместимость платформы: |
|
Габаритные размеры, мм, не более: |
|
Погрузочная высота по полу платформы, мм, не более | 1300 |
Масса, кг, не более | 5840 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Размер колеи, мм | 2400±10 |
Обслуживающий персонал, чел | 1 тракторист-машинист |
Привод рабочих органов | от гидросисте-мы манипуля-тора и трактора |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 17,0 |
Давление на почву, МПа, не более | 1,4 |
Удельный расход топлива, кг/т, не более | 0,75 |
Давление в шинах, МПа | 2,0±0,02 |
Подъёмный момент манипулятора, кН·м | 62 |
Максимальный вынос стрелы манипулятора, мм | 7100 |
Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, не менее | 163º |
Грузоподъёмность манипулятора, кг |
|