Барабан стальной тонкостенный закатной с гофрами БТ 1, Б-50 ГОСТ 13950-91
Барабан стальной тонкостенный закатной с гофрами БТ 1, Б-50 ГОСТ 13950-91
Производитель: Беларусь
Барабан с несъемными доньями, с пробкой резьбовой предназначена для транспортирования и хранения жидких нефтяных продуктов, а также для пищевых продуктов, допущенных Минздравом к упаковке в данные барабаны.
Добавьте товар в корзину и оформите заказ. Наш менеджер свяжется с вами для обсуждения условий заказа, деталей доставки и оплаты
Добавить в заявку
Добавлено к заказу!
Перейти к оформлению
Перейти к оформлению
На всю предлагаемую технику мы поставляем оригинальные запчасти от производителя!
Описание
Барабан с несъемными доньями, с пробкой резьбовой предназначена для транспортирования и хранения жидких нефтяных продуктов, а также для пищевых продуктов, допущенных Минздравом к упаковке в данные барабаны.
Конструктивные особенности:
- Номинальная вместимость бочки 50 дм3;
- Бочка герметична при внутреннем избыточном давлении 20 кПа (0,2ат)
Наружные поверхности барабана покрыты:
- Грунтовка ГФ-0021 ГОСТ 25129-82;
- Эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79.
Характеристики
Показатели назначения | Для способа посева семян | ||||||
вакуумного однозернового | пневмомеханического двухстрочного или широкополосного сплошного | ||||||
Варианты наладок для | |||||||
четырехрядной | шестирядной с | четырехрядной | |||||
междурядье 70 см |
междурядье 140 см |
междурядье 45 см |
междурядье 70 см |
междурядье 70 см |
|||
посева огурца, укладки полиэтиленового рукава, укрытия спанбондом | посева фасоли спаржевой и других культур | посева на ровной поверхности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Марка | СКО-4/6 | ||||||
Тип машины | навесной | ||||||
Агрегатирование | МТЗ-82/80 | ||||||
Ширина колеи трактора, мм | 1400 | 1800 | 1400 | ||||
Ширина захвата конструктивная, м, не менее | 2,8 | 2,7 | 4,2 | 2,8 | |||
Масса сеялки, кг, не более | 1050 | 920 | 1050 | ||||
Производительность за 1 час, га, не более: - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени |
|
|
|
||||
Повреждение семян, %, не более | 0,5 | ||||||
Неустойчивость общего высева, %, не более | 3,0 | ||||||
Количество семян заделанных в слое средней фактической глубины в двух соседних с ним слоях, %, (10 мм), не менее | 100 | ||||||
Продолжение таблицы 1 | |||||||
Частота вращения ВОМ, об./мин. | 1000 | ||||||
Норма высева семян, кг/га: | 0,25-20 | 21-90 | |||||
Глубина заделки семян в пределах, см | 2-3 | ||||||
Транспортная скорость, км/ч | 8-10 | ||||||
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | ||||||
Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,72 | ||||||
Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,98 | ||||||
Коэффициент использования эксплуатационного времени | 0,69 | ||||||
Наличие семян, не заделанных в почву, %, до | Не допускается | ||||||
Конструктивная удельная масса, не более, кг/м | 550 | 950 | 620 | 670 | 650 | ||
Количество комплектов сменных дисков | 11 | ||||||
Диаметр отверстий в сменных дисках высевающих аппаратов (центров) | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0 | ||||||
Объем бункера для размещения семян, не менее, дм, при посеве способом: | 0,67 | 0,67 | 64 | ||||
Количество обслуживающего персонала - тракторист-машинист | 1 | ||||||
Ширина междурядий, см | 70 | 45 | 70 | ||||
Масса сеялки, кг, не более в наладках с приспособлениями укладки и укрытия | 550 | 950 | 620 | 670 | 650 | ||
Коэффициент технологического обслуживания | 0,91 | ||||||
Коэффициент готовности - по оперативному времени - с учетом организационного времени |
0,98 0,94 |
||||||
Удельная материалоемкость, кг ч/га | 1500 | 920 | 1500 | ||||
Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч/ч, не более | 0,03 | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более: |
2000 3600 2050 |
4250 3600 2050 |
2000 3600 2050 |
2000 3600 2050 |
< Предыдущий
Сеялка точного высева 12-ти рядная СТВ-12

Следующий >
Каток выравнивающий ипподромный КВИ-1,5
